<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maria Pach</title>
	<atom:link href="http://mariapach.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mariapach.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 15:01:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Ein paar alte Sachen</title>
		<link>http://mariapach.com/?p=322</link>
		<comments>http://mariapach.com/?p=322#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Skizzenbuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mariapach.com/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Habe gerade ein paar alte Bilder von mir auf der Festplatte gefunden und dachte mir, teil ich sie doch mit der Öffentlichkeit. Sie sind für keinen besonderen Zweck entstanden. Wahrscheinlich um was auszutesten oder einfach nur aus Spaß  an der Freude. (Ich sehe gerade:  das arme Ding hat keine Zähne im Mund)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Habe gerade ein paar alte Bilder von mir auf der Festplatte gefunden und dachte mir, teil ich sie doch mit der Öffentlichkeit. Sie sind für keinen besonderen Zweck entstanden. Wahrscheinlich um was auszutesten oder einfach nur aus Spaß  an der Freude.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="abstract_coral.jpg" src="http://mariapach.com/wp-content/uploads/2012/05/abstract_coral.jpg" alt="Abstract coral" width="600" height="387" border="0" /><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="Himmel2.jpg" src="http://mariapach.com/wp-content/uploads/2012/05/Himmel2.jpg" alt="Himmel2" width="420" height="600" border="0" /><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="Zahnpasta.jpg" src="http://mariapach.com/wp-content/uploads/2012/05/Zahnpasta.jpg" alt="Zahnpasta" width="600" height="375" border="0" /></p>
<p><img title="3D_girl.jpg" src="http://mariapach.com/wp-content/uploads/2012/05/3D_girl.jpg" alt="3D girl" width="540" height="600" border="0" /></p>
<p>(Ich sehe gerade:  das arme Ding hat keine Zähne im Mund)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mariapach.com/?feed=rss2&#038;p=322</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winter</title>
		<link>http://mariapach.com/?p=316</link>
		<comments>http://mariapach.com/?p=316#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Skizzenbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Skizzen]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mariapach.com/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt ist es doch noch geschehen: der Winter ist da. Das Wasser eist ein, so dass man es bewandern kann. Das habe ich als Gelegenheit genutzt, meine Schnell-Zeichnen-Fähigkeiten etwas zu trainiern. Und zwar mit Posen, die man sonst nicht so zu sehen bekommt. Deswegen das Thema diesmal: Menschen auf dem Eis. Und auch ein paar [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt ist es doch noch geschehen: der Winter ist da. Das Wasser eist ein, so dass man es bewandern kann. Das habe ich als Gelegenheit genutzt, meine Schnell-Zeichnen-Fähigkeiten etwas zu trainiern. Und zwar mit Posen, die man sonst nicht so zu sehen bekommt. Deswegen das Thema diesmal: Menschen auf dem Eis. Und auch ein paar Hunde. Ist gar nicht so einfach, weil alles ständig und schnell in Bewegung ist.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="schneemenschen.jpg" src="http://mariapach.com/wp-content/uploads/2012/02/schneemenschen.jpg" border="0" alt="Schneemenschen" width="550" height="384" /></p>
<p> </p>
<p>Und dann noch ein paar Fotos. Beim Fotografierne sind mir die Finger abgefroren, trotz Handschuhen.</p>
<p> </p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="winter1.jpg" src="http://mariapach.com/wp-content/uploads/2012/02/winter1.jpg" border="0" alt="Winter1" width="450" height="600" /><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="winter3.jpg" src="http://mariapach.com/wp-content/uploads/2012/02/winter3.jpg" border="0" alt="Winter3" width="600" height="450" /><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="winter2.jpg" src="http://mariapach.com/wp-content/uploads/2012/02/winter2.jpg" border="0" alt="Winter2" width="600" height="450" /><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="winter5.jpg" src="http://mariapach.com/wp-content/uploads/2012/02/winter5.jpg" border="0" alt="Winter5" width="399" height="600" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mariapach.com/?feed=rss2&#038;p=316</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten!</title>
		<link>http://mariapach.com/?p=306</link>
		<comments>http://mariapach.com/?p=306#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 10:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mariapach.com/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="weihnachten2.jpg" src="http://mariapach.com/wp-content/uploads/2011/12/weihnachten2.jpg" border="0" alt="Weihnachten2" width="328" height="400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mariapach.com/?feed=rss2&#038;p=306</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skizzenbuch</title>
		<link>http://mariapach.com/?p=303</link>
		<comments>http://mariapach.com/?p=303#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 09:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Skizzenbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Hund]]></category>
		<category><![CDATA[Skizze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mariapach.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[  Noch ein paar, diesmal war es aber schon sehr dunkel. Es ist echt schwierig, schwarze Hunde in dunklen Räumen zu zeichnen. Deswegen sind hier fast nur Silhouetten zu sehen.     Und da ich soviel Hund sonst nicht gewohnt bin, habe ich gleich geträumt, dass ich einen geschenkt bekomme. Der war aber so hässlich, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px Helvetica; min-height: 16.0px;"> </p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="Hund1.jpg" src="http://mariapach.com/wp-content/uploads/2011/09/Hund1.jpg" border="0" alt="Hund1" width="600" height="441" /></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px Helvetica;">Noch ein paar, diesmal war es aber schon sehr dunkel. Es ist echt schwierig, schwarze Hunde in dunklen Räumen zu zeichnen. Deswegen sind hier fast nur Silhouetten zu sehen.</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px Helvetica;"> </p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="Hund2.jpg" src="http://mariapach.com/wp-content/uploads/2011/09/Hund2.jpg" border="0" alt="Hund2" width="464" height="600" /></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px Helvetica; min-height: 16.0px;"> </p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica;">Und da ich soviel Hund sonst nicht gewohnt bin, habe ich gleich geträumt, dass ich einen geschenkt bekomme. Der war aber so hässlich, dass ich gleich versuchen musste, ihn zu zeichnen. So ähnlich sah er aus&#8230;</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica;"> </p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="Hund3.jpg" src="http://mariapach.com/wp-content/uploads/2011/09/Hund3.jpg" border="0" alt="Hund3" width="600" height="440" /></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; min-height: 14.0px;"> </p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica;">Wie man sieht keine Schönheit, aber schwimmen kann er mit nem Ast im Mund.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mariapach.com/?feed=rss2&#038;p=303</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tilt-Shift Berlin</title>
		<link>http://mariapach.com/?p=286</link>
		<comments>http://mariapach.com/?p=286#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 07:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Tilt-Shift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mariapach.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Ein paar Fotos von der Panoramapunkt-Aussichtsplattform am Potsdamer Platz.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ein paar Fotos von der Panoramapunkt-Aussichtsplattform am Potsdamer Platz.</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="Berlin1.jpg" src="http://mariapach.com/wp-content/uploads/2011/05/Berlin1.jpg" border="0" alt="Berlin1" width="600" height="450" /><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="Berlin2.jpg" src="http://mariapach.com/wp-content/uploads/2011/05/Berlin2.jpg" border="0" alt="Berlin2" width="600" height="450" /><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="Berlin5.jpg" src="http://mariapach.com/wp-content/uploads/2011/05/Berlin5.jpg" border="0" alt="Berlin5" width="600" height="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mariapach.com/?feed=rss2&#038;p=286</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Ostern</title>
		<link>http://mariapach.com/?p=281</link>
		<comments>http://mariapach.com/?p=281#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 16:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Charakter]]></category>
		<category><![CDATA[Hase]]></category>
		<category><![CDATA[Ostern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mariapach.com/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Ostern.jpg" src="http://mariapach.com/wp-content/uploads/2011/04/Ostern.jpg" border="0" alt="Ostern" width="591" height="600" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mariapach.com/?feed=rss2&#038;p=281</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D</title>
		<link>http://mariapach.com/?p=277</link>
		<comments>http://mariapach.com/?p=277#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 15:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Work in Progress]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[wip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mariapach.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich bin ich kein großer Fan von Filmen in 3D, muss ich nicht unbedingt haben. Vor Kurzem hab ich trotzdem mal wieder einen 3D-Film geguckt. Ein Disneyfilm namens Rapunzel. Grafisch war der einfach nur wunderschön und irgendwie hat es mich danach dazu getrieben, auch mal was in 3D zu machen. So ist dieser Testfilm entstanden. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich bin ich kein großer Fan von Filmen in 3D, muss ich nicht unbedingt haben. Vor Kurzem hab ich trotzdem mal wieder einen 3D-Film geguckt. Ein Disneyfilm namens Rapunzel. Grafisch war der einfach nur wunderschön und irgendwie hat es mich danach dazu getrieben, auch mal was in 3D zu machen. So ist dieser Testfilm entstanden.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/19254095" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/19254095">Balance in 3D</a> from <a href="http://vimeo.com/mariapach">Maria Pach</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Es sind viele Fehler drin (warum bewegt sich das Haus im Hintergrund? Keine Ahnung.) und es ist alles sehr grob, aber ich freu mich wie ein kleines Kind, wenn ich die 3D-Brille aufsetze. Vielleicht arbeite ich das Ganze noch ein wenig aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mariapach.com/?feed=rss2&#038;p=277</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos</title>
		<link>http://mariapach.com/?p=275</link>
		<comments>http://mariapach.com/?p=275#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 15:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mariapach.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Ich gehe ja gerne mal mit meinem Fotoapparat durch die Stadt, um all die Sachen festzuhalten, die man so sehen kann. Jetzt habe ich mich entschlossen, meine Lieblingsfotos mit der Öffentlichkeit zu teilen. Ihr könnt Sie auf Flickr finden, auf meiner Contact-Seite gibt es einen Direkt-Link. Hier schon mal eine kleine Auswahl:]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ich gehe ja gerne mal mit meinem Fotoapparat durch die Stadt, um all die Sachen festzuhalten, die man so sehen kann. Jetzt habe ich mich entschlossen, meine Lieblingsfotos mit der Öffentlichkeit zu teilen. Ihr könnt Sie auf Flickr finden, auf meiner Contact-Seite gibt es einen Direkt-Link.</p>
<p>Hier schon mal eine kleine Auswahl:</p>
<p><img title="Fotos.jpg" src="http://mariapach.com/wp-content/uploads/2011/01/Fotos.jpg" border="0" alt="Fotos.jpg" width="600" height="450" /><img title="Fotos2.jpg" src="http://mariapach.com/wp-content/uploads/2011/01/Fotos2.jpg" border="0" alt="Fotos2.jpg" width="600" height="450" /><img title="Fotos3.jpg" src="http://mariapach.com/wp-content/uploads/2011/01/Fotos3.jpg" border="0" alt="Fotos3.jpg" width="449" height="600" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mariapach.com/?feed=rss2&#038;p=275</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Work in Progress</title>
		<link>http://mariapach.com/?p=270</link>
		<comments>http://mariapach.com/?p=270#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 10:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Work in Progress]]></category>
		<category><![CDATA[aquarium]]></category>
		<category><![CDATA[wip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mariapach.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Ich arbeite privat z.Z. an zwei Bildern, einmal an einem Frauenportrait und an einem Aquarium. Von der Frau gibt es noch nichts zu sehen, aber mit dem Aquarium habe ich schon angefangen. Die Idee kam mir, als ich im Aquarium in Berlin war. Die dunklen Gänge, nur beleuchtet von den verschiedenen Lichtern aus den einzelnen [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ich arbeite privat z.Z. an zwei Bildern, einmal an einem Frauenportrait und an einem Aquarium. Von der Frau gibt es noch nichts zu sehen, aber mit dem Aquarium habe ich schon angefangen. Die Idee kam mir, als ich im Aquarium in Berlin war. Die dunklen Gänge, nur beleuchtet von den verschiedenen Lichtern aus den einzelnen Aquarien sahen toll aus. Also habe ich angefangen das Ganze in 3D zu übertragen, was bisher so aussieht:</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="aquarium2.jpg" src="http://mariapach.com/wp-content/uploads/2011/01/aquarium2.jpg" border="0" alt="aquarium2.jpg" width="600" height="399" /></p>
<p>DIe Korallen und Fische zu erstellen, macht sehr viel Spaß. Leider sieht man davon zu wenig und überhaupt ist der ganze Bildaufbau total langweilig. Deswegen werde ich das jetzt etwas futuristischer und cooler gestalten, in etwa so:</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="aquarium1.jpg" src="http://mariapach.com/wp-content/uploads/2011/01/aquarium1.jpg" border="0" alt="aquarium1.jpg" width="600" height="174" /></p>
<p>Es wird ein Gang mit kleinen Aquarien und am Ende ein riesiges Becken auf zwei Etagen, oben Fische und unten im Dunkeln Quallen. Das Ganze mit farbigen Lichtern beleuchten, dann hat es etwas mehr Flair als das, was ich jetzt habe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mariapach.com/?feed=rss2&#038;p=270</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Upgrade</title>
		<link>http://mariapach.com/?p=265</link>
		<comments>http://mariapach.com/?p=265#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 11:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[modo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mariapach.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Ich kenne mich zwar mit mehreren 3D-Programmen aus, für meine eigenen Arbeiten benutze ich aber modo. Es passt am Besten zu meiner Arbeitsweise. Nun wurden über die vergangenen Monate hinweg häppchenweise neue Features für die neueste Version bekanntgegeben. Dann gab es noch die road tour, bei der man das neue modo live bewundern konnte. Die [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kenne mich zwar mit mehreren 3D-Programmen aus, für meine eigenen Arbeiten benutze ich aber modo. Es passt am Besten zu meiner Arbeitsweise. Nun wurden über die vergangenen Monate hinweg häppchenweise neue Features für die neueste Version bekanntgegeben. Dann gab es noch die road tour, bei der man das neue modo live bewundern konnte.</p>
<p>Die wichtigsten Neuerungen sind stark verkürzte Renderzeiten, die Verwendung von Pixar SubDs und ein Node-basiertes Animationssystem. Dazu kommen unzählige kleine Verbesserungen und neue Funktionen.</p>
<p>Schließlich kam modo 501 kurz vor Weihnachten raus und ich konnte nicht anders, als es zu kaufen. Und was soll ich sagen, es ist toll. Wer einen etwas umfassenderen Überblick über die ganzen neuen Features haben möchte, geht am Besten auf www.luxology.com.</p>
<p>Das erste Bild, was ich in 501 gemacht habe ist folgendes, recht simples:</p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="kugel.jpg" src="http://mariapach.com/wp-content/uploads/2011/01/kugel.jpg" border="0" alt="kugel.jpg" width="600" height="480" /></p>
<p>Das coole daran ist, dass die Bumpmap der Glaskugel komplett mit prozeduralen Texturen (von denen nun über 100 zur Verfügung stehen) erstellt wurde, was eine große Zeitersparnis bedeutet.</p>
<p>Es kommt sicher bald mehr, dann hoffentlich auch ein paar Animationen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mariapach.com/?feed=rss2&#038;p=265</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
